야외 주도하는 커튼 표시광 전자적 P10.42MM을 구부리세요
제품 상세 정보:
원래 장소: | 광동, 중국 |
브랜드 이름: | King VisionLed |
인증: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
모델 번호: | P10.4 |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 6 평방미터 |
---|---|
가격: | $900.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
포장 세부 사항: | 비행기 건 :6 PC 패널 또는 8 PC 패널인 530mmx650mmx1000mm은 1 비행기 건에서 포장되었습니다 |
배달 시간: | 15 일로 일합니다 |
지불 조건: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 1000 평방미터 / 평방미터마다 주 |
상세 정보 |
|||
습도 작동: | 10%~90%RH | 색: | 풀 컬러 |
---|---|---|---|
표시 리프레쉬 레이트: | 3840Hz | 화소 피치: | 10.4 밀리미터 |
실제 화면 크기: | 주문 제작됩니다 | 디스플레이 형태: | LED 커튼 스크린 |
하이 라이트: | 플렉스 야외 주도하는 커튼은 P10.42MM을 드러냅니다,야외 주도하는 커튼은 빛 P10.42MM을 드러냅니다,플렉스는 커튼 P10.42MM을 이끌었습니다 |
제품 설명
고 휘도 화면과 LED 커튼 화면 전자적 P10.42 높은 투명성
LED 커튼 화면 전자적 도입 :
1. 비할 바 없는 투명성
최고 해상도에 >80% 투명성보다 더 크고 주목할 만하 5 미터 또는 그 이상으로부터 볼 때.
2. 쉬운 설정
플러그 앤드 플레이. 설치를 위한 초고속과 쉽습니다.
3. 경량
단지 무게를 지운 18 킬로그램 / PC (매달리는 문자열과 전원 공급기를 포함하여). 그것은 대부분의 LED 디스플레이의 절반에 짓누릅니다.
4. 고 휘도 & 에너지 효율
밝기에 6000 알 (cd/m2)와 함께, 디스플레이는 직사 일광 하에 눈에 보이고, 사용된 24/7일 수 있습니다.
5. 유지하고 업데이트되도록 쉽습니다
대체 LED 스트립으로서의 긴 수명 기대 (100,000 하스)은 전체 패널을 대체하여야 하는 것 없이 쉽게에 교환합니다.
LED 커튼 스크린 파라미터 | |||
모델 | LW-T3 | LW-T7 | LW-T10 |
화소 피치(MM) | 3.9 × 7.8 3.9 × 7.8 | 7.8 × 7.8 7.8 × 7.8 | 10.4 × 10.4 10.4 × 10.4 |
모듈 사이즈(MM) | 1000 × 500 | 1000 × 500 | 1000 × 500 |
화소 (화소 / PC) | 256 × 64 | 128 × 64 | 96 × 48 |
픽셀 밀도 (pixels/m2) | 32768 | 16384 | 9216 |
픽셀 구성 | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
비디오 프레임률 | |||
Brightness(cd/m2) | 4000 | 2500 | 2500 |
수평 시야각 | 160' | 160' | 160' |
수직 시야 각도 | 120' | 120' | 120' |
투명성 | 85% | 85% | 87% |
무채색스케일 | 16384 | 16384 | 16384 |
구동 방법 | 1/8 스캔 | 1/8 스캔 | 1/6 스캔 |
표시 리프레쉬 레이트 | 3840 | 3840 | 3840 |
비디오 프레임률 | 60 | 60 | 60 |
작동 상태 | |||
입력 power(max)(W/m2) | 400 | 400 | 400 |
입력 power(nor)(W/m2) | 200 | 150 | 100 |
입력 전압 (V) | 100 ~ 240V AC, 47 ~ 63Hz | ||
성능 임시 | -20 ~ 50oC | ||
저장 임시 | -40 ~ 80oC | ||
습도 작동 | 10%~90%RH | ||
수명(시간) | ≥10000 | ||
수명 (시간) | 100000 | ||
통제할 수 없게 부품 | ≤0.0001, | ||
통제할 수 없게 연속적입니다 | 0 | ||
앙점 비율 | ≤0.0001, | ||
(Front/Reverse)를 보호하세요 | IP42 | ||
제품 특징 | |||
설치 | 상승 / 수직 로딩 | ||
경계 사각 | 45' | ||
아크 짜집기 | ≥90' | ||
weight(kg/m2) | 10 | ||
기록 : 참조로서 상술은 참조로서 뿐입니다. 세부 사항을 위해 우리의 점원에 연락하세요. 제권리는 주도하는 세계로 비축됩니다. | |||

LED 커튼은 우리의 서비스를 지킵니다 :
미리 생산하는 것 :
1. 고객들을 위한 완전한 요구조건을 얻으세요
2. 정밀 분석을 합니다
3. 가장 합리적이고 과학적 솔루션을 제공하세요
4. 주문 제작 설계
생산하는 것에 LED 커튼 스크린 :
1. 고객들을 위해 업데이트되는 생산하는 진전
2. 특별한 설치 CAD와 고객들을 위한 설계도
미리 생산하는 것 :
1. 고객들을 위한 완전한 요구조건을 얻으세요
2. 정밀 분석을 합니다
3. 가장 합리적이고 과학적 솔루션을 제공하세요
4. 주문 제작 설계
생산하는 것에 LED 커튼 스크린 :
1. 고객들을 위해 업데이트되는 생산하는 진전
2. 특별한 설치 CAD와 고객들을 위한 설계도
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다