140' 시야각과 투명한 LED 디스플레이 창 유리 6500 알 P16 에피스타 칩
제품 상세 정보:
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
| 브랜드 이름: | King VisionLed |
| 인증: | CE, ROHS, ISO 9001, UL |
| 모델 번호: | P6.67 |
결제 및 배송 조건:
| 최소 주문 수량: | 6 평방미터 |
|---|---|
| 가격: | $720.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
| 포장 세부 사항: | 비행기 건 :6 PC 패널 또는 8 PC 패널인 530mmx650mmx1000mm은 1 비행기 건에서 포장되었습니다 |
| 배달 시간: | 15 일로 일합니다 |
| 지불 조건: | 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, L/C (신용장), 머니그램 |
| 공급 능력: | 1000 평방미터 / 평방미터마다 달 |
|
상세 정보 |
|||
| 애플리케이션: | 이끌린 야외 건물 / 체육관 / 실제적 estate/, 옥외 광고 | 색: | 풀 컬러 |
|---|---|---|---|
| 패널 사이즈: | 960*960mm | 기능: | SDK |
| 타입: | 이끌립니다 | IP 비율: | IP65/IP65 |
| 강조하다: | 투명한 주도하는 패널,투명한 극소 LED 디스플레이,이끌리고 스크린을 통해서 봅니다 |
||
제품 설명
140' 시야각과 투명한 LED 디스플레이 창 유리 6500 알 P16 에피스타 칩
투명한 LED 디스플레이 기능 :
70%-80%의 높은 투명률 -과 함께 높은 트랜스페어런트 효과가 바닥, 글라스 사이에 조명 조건과 각도를 보증합니다
기간. 점화 구조를 페이스이드.
유일한 디스플레이 효과 - 표시 배경이 투명하기 때문에, 광고 그림은 안경으로 중지될 수 있습니다
장벽에 커튼을 치, 좋은 광고 효과와 예술적인 효과가 보여줍니다.
편리한 유지 - 빠르고 안전한, 저장 인력과 물질 자원.
| 아이템 투명한 LED 디스플레이 | 매개 변수 투명한 LED 디스플레이 | ||
| 제조열 | P33.33 | P16.67 | P15.625 |
| 화소 | DIP346RGB | ||
| 수평 간격 | 33.33 밀리미터 | 16.67 밀리미터 | 15.625 밀리미터 |
| 수직 간극 | 16.67 밀리미터 | 16.67 밀리미터 | 15.625 |
| 단계적변화 | 16개 비트 | ||
| 밝기 | ≥7000CD/sqm | ≥6500CD/sqm | ≥7500CD/sqm |
| 명도 범위 | 회색의 손실 없는 5% ~ 100% | ||
| 수평 시야각 | ≥110' | ||
| 수직 시야 각도 | ≥60' | ||
| 최고 시거리 | 20 ~ 300m | 20 ~ 400m | 15 ~ 300m |
| 최대 전력 소모 | 500w/sqm | 500w/sqm | 800w/sqm |
| 평균 소비 전력 | 150w/sqm | 150w/sqm | 240w/sqm |
| 중량 | 13KG/sqm | 12KG/sqm | 18KG/sqm |
| 두께 | 6 센티미터 | ||
| 설치의 두께 | 11.8 센티미터 | ||
| 갱신 속도 | 3840Hz | ||
| 화면 표시 방식 | 1920 X 1080 화소 | ||
| 수명 | ≥100 천 시간 (11년) | ||
| 무의미한 비율 | 60.00% | 70.00% | 40.00% |
| 보호 등급 | IP65 | ||
| 전력 모듈 | 고변환 효율 (93%) PFC | ||
| 화재 성능 | 가득 찬 V0 클래스 난연제 | ||
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






