3.91 밀리미터 수퍼 브라이트 탄력적 주도하는 패널 화면 디스플레이 교회 회의
제품 상세 정보:
원래 장소: | 광동, 중국 |
브랜드 이름: | King VisionLed |
인증: | CE, ROHS, ISO 9001, UL |
모델 번호: | SMD1921 |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 8 조각 |
---|---|
가격: | $312.00/Pieces 8-99 Pieces |
포장 세부 사항: | 비행기 건 :6 PC 패널 또는 8 PC 패널인 530mmx650mmx1000mm은 1 비행기 건에서 포장되었습니다 |
배달 시간: | 15 일로 일합니다 |
지불 조건: | 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, L/C (신용장), 머니그램 |
공급 능력: | 1개월 동안 10000 평방미터 |
상세 정보 |
|||
애플리케이션: | 탄력적 주도하는 스크린 패널 | 패널 사이즈: | 500x500mm |
---|---|---|---|
컬러 균일성 (색도 좌표): | ±0.003 | 대비: | (1000:1) |
(일하는) 습도: | 작업 :10-95% | 중량: | 8KG |
하이 라이트: | 3.91 밀리미터 수퍼 브라이트 탄력적 주도하는 패널,수퍼 브라이트 3.91 밀리미터 탄력적 주도하는 패널,수퍼 브라이트 탄력적 주도하는 패널 3.91 밀리미터 |
제품 설명
교회 /Conference 경기를 위한 전문적 제조 탄력적 주도하는 스크린 패널
탄력적 주도하는 스크린 패널 세부 사항
탄력적 led 모듈은 비용을 구하는 최고급 기술의 혁신적 설계이고, 넓게 불규칙에 적용할 수 있습니다
원과 칼럼과 같은 모양. 예술적 모델링, 특정 개인 앞 단계 설계, 전시회에 적합한 어떠한 표면도 만들 수 있습니다
시청, 실내 회의실, 기타 등등.
가요성 LED 스크린 패널 상술 | |||
화소 | 2.97 밀리미터 | 3.91 밀리미터 | 4.81 밀리미터 |
LED 캡슐화 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
밝기 | 1100 알 | 1100 알 | 1100 알 |
모듈 사이즈(MM) | 250x250 | 250x250/ 250×500 | 250×500/250x250 |
실제 화면 크기 | 500x500x80 | 500×1000×80/500x500x80 | 500×1000×80/500x500x80 |
재료 | 다이 캐스트 알루미늄 | 다이 캐스트 알루미늄 | 다이 캐스트 알루미늄 |
스캔 방식 | 1/14 스캔 | 1/16 스캔 | 1/13 스캔 |
중량 | 8Kg | 12.5Kg/ 8Kg | 12.5Kg/ 8Kg |
내각 결의안 | 84x168/84x84dots | 256x128dots / 128x128dots | 104x208dots/104x104dots |
픽셀 밀도 | 112896Pixel/㎡ | 65536 Pixel/㎡ | 43264 Pixel/㎡ |
재생 주파수 | ≥1920Hz | ||
시야 각도 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
작업 전압 | 110-220Volt/50/60 hz | 110-220Volt/50/60 hz | 110-220Volt/50/60 hz |
IP 방수 | IP43 | IP43 | IP43 |
최적시 거리 | ≥ 2m | ≥ 3m | ≥ 4m |
작동 온도 | - 20~45 C | - 20~40C | - 20~45 C |



이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다